Cobolt
660nmレーザー
用途
- 医療用途
- 理化学用途
- 計測用途
製品特長
●シングル縦モード
●良好なビーム品質
●PCからの簡単制御
●独自のHTCure技術による超堅牢な密閉パケージ
●極めて小さい光ノイズ
●24ヶ月保証
ダウンロード
アプリケーション
●ラマン分光 (Raman Spectroscopy)
●フローサイトメトリー (Flow cytometry)
●ホログラフィー (Holography)
●顕微鏡 (Microscope)
製品紹介ビデオ
製品仕様
仕様 | 660nmレーザー Flamenco | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
04シリーズ | 05シリーズ | ||||||
波長 | 659.6±0.3 nm | ||||||
出力 | 100 mW | 100, 300, 500 mW | |||||
スペクトル幅 | <1 MHz(< 0.01 pm) | ||||||
波長安定性(ウォームアップ後) | 2 pm(±2℃, 8時間) | ||||||
ビーム横モード (TEM00) | M2 < 1.1 | ||||||
ビーム径 | 700 μm ± 50 μm | ||||||
ビームシンメトリー(出射口) | > 0.95:1 | > 0.90:1 | |||||
拡がり角(全角) | <1.5 mrad | ||||||
ノイズ(pk-pk) 20 Hz ~ 20MHz | <1 % | <1 % | |||||
ノイズ(rms) 20 Hz ~ 20MHz | < 0.1 % | <0.1 % | |||||
長時間安定度(8時間, ±3 °C) | <2 % | ||||||
消光比 | >100:1 直線、垂直 | ||||||
ビームポインティングスタビリティー | <10 μrad/°C, typical 5 μrad/°C | ||||||
消費電力 | <35 W, typical 15 W | <63 W, typical 30 W | |||||
ヒートシンクの推奨熱抵抗 | 0.4 K/W | 0.2 K/W | |||||
動作温度 | 10 〜 40 °C | ||||||
レーザーヘッドサイズ | 102 × 60 × 40 ㎜ | 125 × 70 × 45 ㎜ | |||||
コントローラーサイズ | 190 × 72 × 28 ㎜ | ||||||
通信 | RS-232 または USB |
その他の狭帯域赤色レーザー
●MPB Communications社製狭帯域ファイバーレーザー
Cobolt 660nmレーザーを用いた参考文献
Editorial CW DPSS Lasers make STED Microscopy More Practical BioPhotonics 2012
オプション製品
ピックアップ製品
この製品についてのお問合せ・資料請求
製品カタログのご請求、その他、各種お問合せを、こちらのメールフォームにて承っております。
※弊社の個人情報取り扱いについてプライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。