半導体レーザー(紫外~中赤外)
450nm ファイバーカップリング ブルーダイオードレーザー
Kantum Ushikata カンタム・ウシカタ社
概要
450nmのファイバーカップリングタイプのブルーダイオードレーザーです。
空冷:25W 水冷:20W
用途:
・材料処理
・マイクロ溶接
・レーザーディスプレイ/プロジェクター
・3Dプリンティング
・理化学用途
・医療用途
- 波長
- 450 nm
- 出力
- ~25W
用途
- 医療用途
- 理化学用途
- 産業用途
製品特長
- ダイレクトダイオードレーザー
- 高出力変換効率
- コンパクトデザイン
- TEC温度制御
- 温度センサー
- 強制空冷式/水冷式
ダウンロード
製品仕様
仕様項目/モデル | GP-450-1 00-25-AC | GP-450-1 00-20 |
---|---|---|
光学仕様*1 | ||
中心波長 | 450 nm | |
CW出力*1,2 | 25 W | 20 W |
中心波長公差 | ±10 nm | |
スペクトル幅(FWHM) | <15 nm | |
ビーム径 | 105 µm | |
ビーム発散 | — | 0.22 NA |
電気的特性(典型値) | ||
出力変換効率 | >18% | >20% |
電流しきい値 | 0.3A ~ 0.5 A | ~03 A |
動作電流@13W (@20W) | 3.0A ~3.5 A | (3.0A ~ 3.5 A) |
動作電圧@13W (@20W) | 23V~ 28 V | (34V ~ 40 V ) |
推奨される接続線 | 14 AWG以上 | 16AWG以上/1.3 mm以上 |
TEC電流 @フルパワー | 6A | — |
TEC電圧 @フルパワー | 28.8 V | — |
TEC Wire | 12 AWB以上/3.3m而以上 | — |
熱的仕様 | ||
TEC設定温度 | + 25 ℃ ~ +30℃ | — |
冷却水温 | — | + 20 ゜C~+25 ゜C |
使用環境温度*3 | 5 ℃ ~ +40℃ | 15 °C ~ +30 °C |
保管温度*3 | -40℃ ~ +80℃ | +5C~+60℃ |
機械的仕様 | ||
サイズ(LxWxH) | 243 x 86 x 66 m | 21 5 x 82 x 31.5 mm |
重量 | 1.6k g | 95 0 g |
ファイバーコア径 | 105 µm | |
ファイバNA | 0.22 | |
ファイバーコネクタ | SMA-905 |
* l.水温および環境温度=25℃で測定時の値です。 * 2通常動作温度以上で使用すると寿命は短くなります。 * 3結露なき環境が必要です。
この製品についてのお問合せ・資料請求
製品カタログのご請求、その他、各種お問合せを、こちらのメールフォームにて承っております。
※弊社の個人情報取り扱いについてプライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。