半導体レーザー(紫外~中赤外)
視準用赤色半導体レーザー LD シリーズ
Kantum Ushikata カンタム・ウシカタ社
概要
CO2レーザーやYAGレーザーなど、不可視レーザーのエイミングビームや位置決め用に点光源とライン光源の2種類があり、小型、軽量、低価格で一体型、また取り付けが容易です。
- 波長
- 635, 670nm
- 出力
- 0.5〜3mW
用途
- 計測用途
製品特長
CO2レーザーやYAGレーザーなど、不可視レーザのエイミングビームや位置決め用に点光源とライン光源の2種類があり、小型、軽量、低価格、一体型で取り付けが容易です。
製品仕様
点光源・視準用赤色半導体レーザー
仕様/モデル | LD267-011 | LD267-015 |
---|---|---|
波 長 | 670 nm | |
パッケージタイプ | 一体型 | |
光出力 | 0.5 mW 以下 | 2 mW 以下 |
ビーム径 | Φ1.0 ㎜ | 3.4×1.1 ㎜ |
ビーム拡がり角 | 0.3 mrad | |
安全クラス | 1M | 3R |
供給電源 | 4.5〜5.5VDC(赤リード:プラス、黒リード:マイナス) |
点光源・高輝度視準用赤色半導体レーザー
仕様/モデル | LD263-031 | LD263-035 |
---|---|---|
波 長 | 635 nm | |
パッケージタイプ | 一体型 | |
光出力 | 1 mW 以下 | 3 mW 以下 |
ビーム径 | Φ1.0 ㎜ | 3.4×1.1 ㎜ |
ビーム拡がり角 | 1 mrad | |
安全基準 | 2 | 3R |
供給電源 | 4.5〜5.5VDC(赤リード:プラス、黒リード:マイナス) |
ライン表示・赤色半導体レーザー
仕様/モデル | LD267-01L |
---|---|
波 長 | 670 nm |
パッケージタイプ | 一体型 |
線 幅 | 1.2 mm |
ライン拓き角 | 約43度 |
安全基準 | 2 |
供給電源 | 4.5〜5.5VDC(赤リード:プラス、黒リード:マイナス |
高輝度ライン表示・赤色半導体レーザー
仕様/モデル | LD263-03L |
---|---|
波 長 | 635 nm |
パッケージタイプ | 一体型 |
線 幅 | 1.0 mm |
ライン拓き角 | 約60度 |
安全基準 | 3R |
供給電源 | 4.5〜5.5VDC(赤リード:プラス、黒リード:マイナス |
この製品についてのお問合せ・資料請求
製品カタログのご請求、その他、各種お問合せを、こちらのメールフォームにて承っております。
※弊社の個人情報取り扱いについてプライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。