半導体レーザー(紫外~中赤外)
インテンス社(intense) シングルチップLD 〈コンポーネンツ、レーザー、バー&スタックアレイ〉
Intense HPD インテンス社
概要
インテンス社は、ビームの広がりを抑え、電気的・熱的性能を改善するAW (Asymmetric Waveguide技術)や、レーザーダイオードのミラー付近にパッシブ導波路を形成することにより、放射ダメージに対する耐性を飛躍的に向上させレーザー出力を高める、QWI(Quantum Well mixing=量子井戸インターミキシング)技術等に関する多くのパテントを有しています。
- 波長
- 630〜 1550nm
- 出力
- 0.1〜3kW
用途
- 加工用途
- 医療用途
- 微細用途
- 理化学用途
- 産業用途
- 計測用途
製品特長
インテンス社は、ビームの広がりを抑え、電気的・熱的性能を改善するAW (Asymmetric Waveguide技術)や、レーザーダイオードのミラー付近にパッシブ導波路を形成することにより、放射ダメージに対する耐性を飛躍的に向上させレーザー出力を高める、QWI(Quantum Well mixing=量子井戸インターミキシング)技術等に関する多くのパテントを有しています。
製品仕様
標準波長 | オプションレンジ | 出力 | 備考 | |
赤外 | ||||
---|---|---|---|---|
CWコンポーネンツ | ||||
Series 1000 | 808nm | 750〜885nm | 0.5 W〜1.5 W | |
Series 3000 | 808nm | 1 W〜7 W | ||
Series 1100 | 980nm | 886〜1064nm | 0.1 W〜4 W | |
Series 3100 | 980nm | 1 W〜2 W | ||
Series 8000 793-MFP | 793nm | 3 W〜4.5 W | 100〜200μ | |
Series 8000 830-MFP | 830nm | 2W | 60μ | |
Series 8000 8xx-9xx-MFP | 808nm | 940nm | 4 W〜8 W | 100〜200μ |
ショートパルスコンポーネンツ | ||||
Series 2100 | 905nm | 886〜1100nm | 5 W〜25 W | TO-Pkg |
Series 2100VS | 905nm | 886〜1100nm | 〜150 W | TO-Pkg/ Freespace & ファイバー |
Series 2400 | 1550nm | 886〜1100nm | 6 W〜12 W | |
Series 2400VS | 1550nm | 886〜1100nm | 〜48 W | |
シングルモードコンポーネンツ | ||||
Series 4000 | 808nm | 5〜50 mW | TO-Pkg | |
Series 6000 | 8xxnm | 100〜300 mW | ||
Series 6100 | 9xxnm | 100〜300 mW | ||
シングルエミッタ レーザーエンジン | ||||
Power Core 808 | 808nm | 4 W | 高輝度 | |
可視 | ||||
CWコンポーネンツ | ||||
Series 1200 | 635nm | 630〜655nm | 0.25 W〜0.7 W | |
Series 1300 | 670nm | 660〜690nm | 0.5 W〜1 W | |
モジュール | ||||
Power Pack 630 | 630nm | 2.4 W | ||
Series 5200 | 635〜655nm | 1.5 W〜6 W | TO3,HHL | |
Series 5300 | 670〜690nm | 5 W | HHL | |
システム | ||||
Series 7400 | 635〜650nm | 0.2 W〜2 W | ターンキー 400-600µ ファイバー | |
Series 7400 | 670〜690nm | 0.3 W〜4 W | ||
バー&スタックトアレイ | ||||
ハイパワーバー | ||||
Hermes QCW Bar | 808nm | 〜400 W | ||
特殊スタックアレイ | ||||
DLAM | 808,830,980nm | 〜160 mW/channel | ||
ダイレクトLDシステム | ||||
Hermes DDL | 8058nm, 940nm | 〜3 kW | ターンキー独立システム |
オプション製品
安定化レーザー
| VBGの使用により、波長の「狭帯域化」と「温度依存性低減」を同時に実現した高性能レーザーダイオードです。 |
この製品についてのお問合せ・資料請求
製品カタログのご請求、その他、各種お問合せを、こちらのメールフォームにて承っております。
※弊社の個人情報取り扱いについてプライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。