超短パルスレーザー
Huaray社 産業用ピコ秒IRレーザー
Huaray Precision Laser ハーレイ プレシジョン レーザ社
概要
ハーレイ プレシジョン社のオリーブ(Olieve)シリーズはDPSSレーザーとファイバレーザーの利点から設計されたパルス幅< 10ps, Olive-IRシリーズは平均出力20W〜100Wのピコ秒レーザーです。
アプリケーション対応素材
・ウェーハ ・医療用フィルム ・偏光フィルム ・PETフィルム ・PLフィルム ・太陽光発電
・バッテリータブ ・LCD/OLED ・半導体 ・セラミック ・サファイアガラス
- 波長
- 1064 nm
- 出力
- 30 W
用途
- 微細用途
- 産業用途
製品特長
・ 多くの産業分野で実績のある高い信頼性
・ 優れたビーム品質(M2<1.3)
・ 非熱微細加工に適した超短パルスレーザー
・ オプション対応可能
・ バーストモード対応
ダウンロード
製品仕様
項目/モデル | Olive-1064-30 | Olive-1064-30B | Olive-1064-40 | Olive-1064-50 | Olive-1064-70 | Olive-1064-100 |
---|---|---|---|---|---|---|
波長 | 1064 nm | |||||
平均出力 | > 20 W@500 kHz | >17.5W@50kHz | >40W@500kHz | >50W@500kHz | >70W@500kHz | >100W@1MHz |
最大パルスエネルギー | > 100 μJ@100 kHz | >350μJ@50 kHz | >200 μJ@100 kHz | >300 μJ@100 kHz | >200 μJ@300 kHz | >200uJ@400kHz |
繰り返し周波数 | 100 kHz 〜1 MHz | 50 kHz 〜100 kHz | 50 kHz 〜 1 MHz | 100 kHz 〜 1 MHz | 300 kHz 〜 1 MHz | 400 kHz 〜 1MHz |
パルス幅 | ≤10 ps | |||||
出力安定性 | ≦1% rms | ≦3% rms | ≦1% rms | ≦3% rms | ≦2% rms | ≦3% rms |
ビーク間安定性 | ≦2% rms | ≦1% rms | ≦2% rms | |||
ビーム横モード | M2≦1.3 | |||||
ビーム径(mm) | 2.4 ±0.2 | 2.2 ±0.5 | 3 ±0.5 | 2.4 ±0.2 | 1.5 ±0.5 | |
ビーム拡がり角 | ≦ 1.5 mrad | ≦ 3 mrad | ≦ 1.5 mrad | ≦ 3 mrad | ||
ビーム真円率 | ≧90 % | |||||
偏光比 | 水平>100:1 | 垂直 >100:1 | 水平>100:1 | |||
ウォーミングアップ時間 | < 30分 | |||||
環境温度 | 水冷 | |||||
環境湿度 | 15 ℃〜35 ℃ | |||||
冷却 | 水冷 | |||||
使用電圧 | AC100 V〜240 V | |||||
消費電力 | 1200 W | 1600 W | ||||
レーザークラス | クラス4 |
この製品についてのお問合せ・資料請求
製品カタログのご請求、その他、各種お問合せを、こちらのメールフォームにて承っております。
※弊社の個人情報取り扱いについてプライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。