レーザー顕微鏡 対物レンズ
顕微鏡用対物レンズ
Special Optics
概要
Special Optics社はライトシート顕微鏡、多光子顕微鏡、量子光学等の特注の対物レンズを得意としております。
製品特長
【仕様例】
型名 | NA | 瞳径(mm) | 焦点距離(mm) | 作動距離(mm) | 視野(mm) | 倍率 | ハウジング材質 | 顧客名 | アプリケーション |
54-33-22@920-1040nm | 0.6 | 33 | 22 | 8mm Air | 5 | Ultem | University of Minnesota | 多光子顕微鏡 | |
54-20-60@635&1550nm | 0.17 | 20 | 60 | 55mm Air + 3mm Bk7 | 1.5 | 3.3 | Aluminum | BSCI | 量子物理学 |
54-36-41@671&1064nm | 0.44 | 36 | 41 | 26.83mm Air + 6.1mm Silica | 0.4 | 4.9 | Aluminum | MIT Physics | 物理学 |
54-3.4-2@780nm | 0.75 | 3.4 | 2.3 | 2mm Air+4mm Silica+7mm Vacuum | 0.072 | 86.96 | Aluminum | MIT | 物理科学 |
54-30-19@900-920nm | 0.8 | 30 | 19 | 10mm | 2x2 | 10.53 | Stainless | Stanford | ライフサイエンス |
54-28-100@900-920nm | 0.14 | 28 | 100 | 55.99mm | 20 | Aluminium | MIT | ライフサイエンス |
アプリケーション
- ライトシート顕微鏡
- 多光子顕微鏡
- 原子トラッピング
- 共焦点顕微鏡
- STED 顕微鏡
- PALM
- 深部組織イメージング
- 構造材料の破損解析
ダウンロード
製品仕様
仕様はこちらから御確認ください。
この製品についてのお問合せ・資料請求
製品カタログのご請求、その他、各種お問合せを、こちらのメールフォームにて承っております。
※弊社の個人情報取り扱いについてプライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。