ユニバーサルロボット 協働ロボット
ユニバーサルロボット社(Universal Robots) e-series UR16e
UNIVERSAL ROBOTS ユニバーサルロボット社
概要
ユニバーサルロボットのe-seriesの中で16kgの可搬重量を有し、リーチ半径900mm。将来を見据えた柔軟性の高い自動化を検討しているユーザー様に対して、協働の技術革新や、使う人の観点で満足度の高いロボットユーザー経験の実現、そしてあらゆる用途にURロボットと周辺機器のエコシステムを提供します。
<導入用途例>
- 高搬送重量のマシンテンディング
- 重い材質のハンドリング
- 梱包およびパレタイジング
- 高トルクねじ締め
- 研磨、バフがけ、バリ取り
- 自律移動ロボットとのコラボ応用
用途
- 加工用途
- 理化学用途
- 産業用途
製品特長
16eはリーチ900 mm、アームを完全に伸ばした状態やCOGオフセット状態で可搬重量16kgでの作業が可能。
・高トルクのねじ締めが可能
・生産ニーズの変更による再配置が容易
・複数部品のハンドリングが可能なのでサイクルタイム短縮、生産性のアップに
・より安全に
お客様のアプリケーション用シュミレーションはこちら |
---|
ダウンロード
製品仕様
ロボット本体仕様
仕様項目/モデル | UR16e | ||
---|---|---|---|
可搬重量 | 16 kg | ||
リーチ | 900 mm | ||
構造 | 6 軸(ジョイント) | ||
プログラミング | 12インチタッチパネルのPolyscopeグラフィカルユーザーインターフェース | ||
性能 | |||
消費電力(一般的な最大値) | 585 W | ||
消費電力(一般的なプログラム 稼働状態における標準値) | 約350 W | ||
安全性調整可能な17の安全機能 | |||
認定証 | EN ISO 13849-1( カテゴリ3、PLd)およびEN ISO 10218-1 | ||
力/トルクセンサ | 力成分 x-y-z | トルク成分x-y-z | |
測定範囲 | 160.0 N | 10.0 N | |
測定分解能 | 5.0 N | 0.2 Nm | |
測定精度 | 5.5 N | 0.5 N | |
ムーブメント | |||
位置繰返し精度 | per ISO 9283 | ± 0.03 mm | |
動作軸 | 動作範囲 | 最大速度 | |
ベース | ± 360° | ± 120°/s | |
ショルダー | ± 360° | ± 120°/s | |
エルボー | ± 360° | ± 180°/s | |
リスト1 | ± 360° | ± 180°/s | |
リスト2 | ± 360° | ± 180°/s | |
リスト3 | ± 360° | ± 180°/s | |
標準TCP速度 | 1 m/秒 | ||
特長 | |||
IP等級 | IP54 | ||
ISO14644-1クラス(クリーンルーム) | 5 | ||
騒音 | 65 dB(A) 以下 | ||
ロボットの据付 | 取付方向問わず | ||
I/O入力 | デジタル入力 | 2 | |
デジタル出力 | 2 | ||
アナログ入力 | 2 | ||
ツールフランジI/O電源電圧 | 12/24 V | ||
ツールフランジI/O電源 | 2 A(デュアル端子電源)、1A(シングル端子電源) | ||
ハードウェア | |||
設置面積 | Ø 190 mm | ||
材質 | アルミニウム、プラスチック | ||
ツール(エンドエフェクタ) コネクタの種類 | M8-M8、8 ピン | ||
ロボットアームのケーブル長 | 6 m | ||
重量(ケーブルを含む) | 33.1 kg | ||
周囲温度範囲 | 0 〜 50°C | ||
湿度 | 90%RH(結露なきこと) |
ロボットアーム説明
*UR ロボット安全システムは、ISO 13849-1:2008 PL d「産業ロボットの安全要件」に準拠しTÜV (ドイツ技術検査協会)による認定を取得済みです。
また、特許技術である8つの調整可能な安全機能を装備しています:
ジョイント位置と速度、TCP位置、工具の方向、速度と力、ロボットの運動量とパワー。
以上を考慮しリスクアセスメントを行い安全対策を実施してください。
コントロールボックス
IP等級 | IP44 |
ISO クリーンルーム等級 | 6 |
周囲温度 | 0〜50 °C |
入出力ポート | |
デジタル入力 | 16 |
デジタル出力 | 16 |
アナログ入力 | 2 |
アナログ出力 | 2 |
クワッドデジタル入力 | 4 |
入出力電源 | 24V2A |
通信 |
500 Hz Control frequency Modbus TCP PROFINET Ethernet/IP USB 2.0, USB 3.0 |
電源 | 100-240VAC, 47-440Hz |
環境湿度 | 90 %RH(結露なきこと) |
サイズ(W×H×D) | 460 mm x 449 mm x 254 mm |
重量 | 12 kg |
材質 | パウダーコーティングスチール |
ティーチペンダント
IP等級 | IP54 |
環境湿度 | 90 %RH(結露なきこと) |
ディスプレイ | 1280 x 800 ピクセル |
材質 | プラスチック、PP |
重量(1 mケーブルを含む) | 1.6 kg |
ケーブル長 | 4.5 m |
この製品についてのお問合せ・資料請求
製品カタログのご請求、その他、各種お問合せを、こちらのメールフォームにて承っております。
※弊社の個人情報取り扱いについてプライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。