MiR 自律走行型搬送協働ロボット
MIR社 MiR250 搬送ロボット
Mobile Industrial Robots ApS (MiR)
概要
MiR250は本体サイズ580 x 800 mmで、高さはわずか30センチメートル
でありながら、積載荷重250 kg。また、7.2km/時の速度で移動できます。
設置面積が小さいため、間口80cmでも走行できます。
今まで走行が困難だったドアやエレベーターは、MiR250では問題ありません。
さらに、安全基準により設計されているため、市場で最も安全な
AMRであると考えられています。
用途
- 産業用途
製品特長
- 素早いバッテリー交換で連続運転が可能
- 堅牢な設計
- 保守が容易で、部品は側面から交換できます
- フットガード装備で安全性アップ
ダウンロード
製品実例
製品仕様
項目/モデル | MiR250 | |
---|---|---|
本体サイズ(LxWxH mm) | 800 X 580 X 300 | |
本体重量(無積載) | 83 kg | |
最大積載重量 | 250 kg | |
最大走行速度 | 前進 : 7.2 km/ h 後退: l km/h | |
バッテリー動作時間・走行距離(無積載時) | 13時間 | |
停車精度(マーカー未使用ただし床状態による) | ±50 mm以内 | |
停車精度(マーカー使用時ただし床状態による) | ±5 mm以内 | |
最小旋回半径(ロボット中心) | 800 mm(直径1.6 m) | |
最小通路幅(ロボット本体幅) | 1.4 m | |
最小コーナー円弧(ロボット本体幅) | 2.0 m | |
最小ドア・隙間幅(ロボット本体幅) | 0.8 m | |
走行可能隙間・段差条件 | 最大20mmの隙間、最大20mmの段差 | |
最大登板条件(ただし床状態による) | 最大角度:5 %(約2.9度) | |
前方3Dカメラ | 床上50 mm〜1.8 m | |
安全センサー関係(床上200 mmのロボット全周) | SICK社安全センサー[Class3]車体:左前・右後 2式 | |
ロボット車側安全確認近接センサー | 各コーナー2個(合計8個) | |
安全規格 |
CE, ENl 525, ANS!B56.5 および ISO3691-4, EN12895, EN6 l 000-6-2, EN6 l 000-6-4 | |
内蔵バッテリー電源 | Lithium ion (Li-NMC) 24V 40Ah | |
内蔵バッテリーの増設 | 可能 | |
充電時間(急速充電器使用時) | 0%〜80%約2時間 0%〜100% 約3時間 | |
使用環境温度 | 5℃〜40℃ | |
使用環境湿度 | 10 %〜95 % 結露無きこと | |
IPクラス | IP21 | |
外部信号関係(デジタルl/0・有線およびWifi) | wi-fi(2.4GHz · 5GHz),USB(RS422) · Ethernet | |
デジタル入力:4点、デジタル出力:4点 |
この製品についてのお問合せ・資料請求
製品カタログのご請求、その他、各種お問合せを、こちらのメールフォームにて承っております。
※弊社の個人情報取り扱いについてプライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。