MiR 自律走行型搬送協働ロボット
MIR社 MiR600 搬送ロボット
Mobile Industrial Robots ApS (MiR)
概要
MiR600は、従来よりも高い堅牢性と安全性を誇るAMR(自律走行モバイルロボット)です。このロボットは、最高水準のロボット規格に準拠しており、市場に出回っている他のAMRを凌駕します。
用途
- 産業用途
製品特長
積載重量:600 kg / 最大スピード:7.2 km/時
- 積載重量増大
- IP52の保護等級にアップ
- 安全規格ISO3691- 4
ダウンロード
MiR EU Pallet Lift 600 TM |
|
|
製品仕様
項目/モデル | MiR600 | |
---|---|---|
本体サイズ(LxWxH mm) | 1350 x 910 x 322 | |
本体重量(無積載) | 229 kg | |
最大積載重量 | 600 kg(リフター搭載時500 kg) | |
最大走行速度 | 7.2 km/ h | |
バッテリー動作時間・走行距離(最大積載時) | 約8時間20分 | |
最大傾斜/傾斜 | 1.8 km / hで3%|7.2 km / hで1% | |
停車精度(マーカー使用時ただし床状態による) | ±3 mm以内 | |
90°/180°回転するための操作廊下幅 | 2400 mm | |
回転するための最小幅 | 2750 mm | |
通過する2台のロボットの操作廊下幅 | 4950 mm | |
走行可能隙間・段差条件 | 最大20mmの隙間、段差不可 | |
最大登板条件(ただし床状態による) |
ギャップ:最大29 mm ステップ:最大10 mm/ 最大40°の角度(無積載)最大ペイロードでは推奨されません | |
3Dカメラ | 高さ1.8 m /前方1200 mm /角度114° /床上250 mm | |
安全センサー関係(ロボット全周) | SICK社安全センサー[Class3] | |
ロボット車側安全確認近接センサー | 各コーナー2個(合計8個) | |
安全規格 | CE、EN1525、ANSI B56.5、ISO3691-4、RIA15.08、ISO13849-1 | |
EMC | EN61000-6-2、EN61000-6-4、(EN12895) | |
内蔵バッテリー電源 | Lithium ion (Li-NMC) 48V | |
MiR Charge 48V(10-90%)での充電時間 | 22°Cの周囲温度で45分 | |
ケーブル充電器での充電時間(10-90%) | 約1時間10分 | |
バッテリー容量 | 1.63 kWh | |
使用環境温度 | 5℃〜40℃ | |
使用環境湿度 | 10 %〜85 % 結露無きこと | |
IPクラス | IP52 | |
外部信号関係(デジタルl/0・有線およびWifi) |
wi-fi(2.4GHz · 5GHz),USB(RS422) 内部コンピューター:WiFiアダプター:2.4GHzおよび5GHz、2つの内部アンテナ | |
デジタル入力:6点、デジタル出力:6点 |
この製品についてのお問合せ・資料請求
製品カタログのご請求、その他、各種お問合せを、こちらのメールフォームにて承っております。
※弊社の個人情報取り扱いについてプライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。