ジャイロ (IMU / INS)
FOG501-2A
I-NAV Technology
概要
FOG501-2A はバイアス安定性が 0.2°/h とさらに高い精度になります。重量 110g
用途
- 産業用途
- 計測用途
製品仕様
Parameter | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | テスト条件 |
Powered by | |||||
入力電圧 | ±4.75 | ±5 | ±5.25 | V | - |
動作電流 | - | 0.35 | 1.2 | A | - |
Gyro Angular Rate Sensing | |||||
範囲 | - | ±500 | - | °/s | GJB2426 |
バンド幅 | - | 200 | - | Hz | -3dB |
非直線性 | - | 50 | - | ppm | FS=±500°/s |
角度ランダムウォーク | - | 0.01 | - | °/√h | |
起動時間 | - | 3 | - | s | |
耐衝撃性 | - | 100 | - | g | 0.5ms 半正弦波, 3 軸 |
Zero bias | |||||
バイアス非安定性 | - | 0.2 | - | °/h | アラン分散 |
バイアス安定性 | - | 0.2 | - | °/h | 標準偏差 (平均 10s) |
バイアス安定性 (@-45 ~ 60°C) | - | 0.5 | - | °/h | -45°C ~ +65°C |
ゼロバイアス再現性 | - | 0.2 | - | °/h | |
バイアス振動感度 | - | 0.5 | - | °/h | |
Scale factor | |||||
スケールファクタ (非直線性) | - | 50 | - | ppm | |
スケールファクタ (再現性) | - | 50 | - | ppm | |
Environmental requirements | |||||
動作温度範囲 | -45 ~ +60 (°C) | ||||
保存温度範囲 | -55 ~ +85 (°C) | ||||
振動条件 | Power spectral density 4.2, 20~2000 (g, Hz) | ||||
Physical properties | |||||
寸法 | 50 x 50 x 32 (mm) | ||||
重量 | 110 (g) |
この製品についてのお問合せ・資料請求
製品カタログのご請求、その他、各種お問合せを、こちらのメールフォームにて承っております。
※弊社の個人情報取り扱いについてプライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。