ジャイロ (IMU / INS)
IMU910-2A
I-NAV Technology
概要
INU910-2A は、ジャイロに光ファイバーを使用し、バイアス安定性は <0.08°/h を実現しております。
それに水晶振動子を用いた加速度計を加えた慣性計測装置 (Inertial Measurement Unit: IMU) になります。
3軸での姿勢の角度、加速度情報をリアルタイムで出すことで動きの軌跡を割り出し、ナビゲーションの情報として使うことが可能になります。
用途
- 産業用途
- 計測用途
製品仕様
IMU performance index | |||||
IMU | Parameter | X | Y | Z | |
ジャイロ | タイプ | FOG | FOG | FOG | |
検出範囲 | ±400°/s | ±400°/s | ±400°/s | ||
ゼロ点バイアス (@-40 ~ 60°C) | ≤0.1°/h | ≤0.1°/h | ≤0.1°/h | ||
角度ランダムウォーク | ≤0.05°/√h | ≤0.05°/√h | ≤0.05°/√h | ||
バイアス不安定性 | ≤0.05°/h | ≤0.05°/h | ≤0.05°/h | ||
バイアス安定性 (1σ) | ≤0.08°/h | ≤0.08°/h | ≤0.08°/h | ||
ゼロ点バイアス 繰り返し精度 (1σ) | ≤0.06°/h | ≤0.06°/h | ≤0.06°/h | ||
スケールファクタ (非直線性) | ≤50ppm | ≤50ppm | ≤50ppm | ||
更新レート | 200Hz | 200Hz | 200Hz | ||
加速度計 | タイプ | 水晶 | 水晶 | 水晶 | |
検出範囲 | ±30g | ±30g | ±30g | ||
ゼロ点バイアス (@-40 ~ 60°C) | ≤2mg | ≤2mg | ≤2mg | ||
角度ランダムウォーク | ≤10mm/s/√h | ≤10mm/s/√h | ≤10mm/s/√h | ||
バイアス不安定性 | ≤20ug | ≤20ug | ≤20ug | ||
バイアス安定性 (1σ) | ≤100ug | ≤100ug | ≤100ug | ||
ゼロ点バイアス 繰り返し精度 (1σ) | ≤100ug | ≤100ug | ≤100ug | ||
スケールファクタ (非直線性) | ≤100ppm | ≤100ppm | ≤100ppm | ||
更新レート | 200Hz | 200Hz | 200Hz | ||
Environmental requirements | |||||
動作温度範囲 (°C) | -40 ~ +60 | ||||
保存温度範囲 (ºC) | -55 ~ +85 | ||||
筐体の材質 | アルミニウム | ||||
Physical properties | |||||
寸法 | 148.5 x 148.5 x 145.5(mm) | ||||
重量 | ≤5kg | ||||
コネクター型番 | Y11P-1832ZK10 |
この製品についてのお問合せ・資料請求
製品カタログのご請求、その他、各種お問合せを、こちらのメールフォームにて承っております。
※弊社の個人情報取り扱いについてプライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。