ジャイロ (IMU / INS)
INS320-3A
I-NAV Technology
概要
INS320-3A は、ジャイロ3軸、加速度センサ3軸、磁気センサ3軸の 9軸のIMUになります。
ジャイロの分類ではインダストリアルグレードに属する製品になります。
Loosely coupled 方式を採用し、衛星信号がない状態でもナビゲーションアルゴリズムにより安定した高精度の位置、姿勢情報が得られます。
エラー防止用のデザインになっており、使い勝手が良くなっております。
電源の状態、GNSSとのアクセス状態、その他情報が表示ランプで直感的にわかるようになっています。
ナビゲーションの位置の予測、システムの確認、校正、IMUの生データの出力の機能があります。
GNSSは含まれていないので必要の際は外付けになります。
小型、軽量で400g、低消費電力でロボット、その他産業向けに最適です。
用途
- 産業用途
- 計測用途
製品仕様
IMU technical parameters | |||||
IMU | Parameter | X | Y | Z | |
ジャイロ | タイプ | MEMS | MEMS | MEMS | |
検出範囲 | ±300°/s | ±300°/s | ±300°/s | ||
バイアス安定性 (1σ) | ≤10°/h | ≤10°/h | ≤10°/h | ||
角度ランダムウォーク | ≤5°/√h | ≤5°/√h | ≤5°/√h | ||
スケールファクタ (非直線性) | ≤100ppm | ≤100ppm | ≤100ppm | ||
加速度計 | タイプ | MEMS | MEMS | MEMS | |
検出範囲 | ±6g | ±6g | ±6g | ||
バイアス安定性 (1σ) | ≤500ug | ≤500ug | ≤500ug | ||
角度ランダムウォーク | ≤50mm/s/√h | ≤50mm/s/√h | ≤50mm/s/√h | ||
スケールファクタ (非直線性) | ≤200ppm | ≤200ppm | ≤200ppm | ||
磁気センサ | 感度 | 条件 1: ±2G,12000LSB/G; | |||
条件 2: ±2G,3000LSB/G; | |||||
直線性 | ±2g/0.1%FS | ±2g/0.1%FS | ±2g/0.1%FS | ||
他軸感度 | Cross field=1Gauss, ±2G0.1%/G | ||||
ゼロ・オフセット | ±10mG | ||||
Navigation Technical Parameters | |||||
ナビゲーション | 衛星受信不感エリアでの精度 (2σ) | ||||
水平測位精度 (RMS) | 2cm + 1ppm | ナビゲーションの精度 (1km or 2min) | 0.40% | ||
垂直測位精度 (RMS) | 2.5cm + 1ppm | 1.20% | |||
水平速度 (RMS) | 0.03m/s | 0.1m/s | |||
垂直速度 (RMS) | 0.06m/s | 0.2m/s | |||
姿勢精度 (STD) | 0.1° | 0.1° | |||
方位精度 (STD) | 0.2°/1m baseline | 0.2°/1m baseline | |||
Physical parameters | |||||
寸法 | 44.8 x 38.6 x 21.5(mm) | ||||
重量 | ≤400g | ||||
動作温度範囲 | -40℃~ 85℃ |
この製品についてのお問合せ・資料請求
製品カタログのご請求、その他、各種お問合せを、こちらのメールフォームにて承っております。
※弊社の個人情報取り扱いについてプライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。