ジャイロ (IMU / INS)
INS622-2A
I-NAV Technology
概要
INS622-2A は、ジャイロ3軸、加速度センサ3軸にMEMSを使用し、ジャイロの分類ではタクティカルグレードに属する製品になります。RTK (Real Time Kinematic) 測位の機能が付いたGNSSモジュール、車速計も盛り込んだナビゲーションが可能になります。
厳しい環境でも位置、速度、姿勢の状態、および加速度、角速度(回転速度)をリアルタイムに出力、小型、軽量で 400g になります。
自動車法規に準拠した設計で、衛星信号を失った後でもしばらくは高いナビゲーションの精度が維持されます。
シングルアンテナ・デュアルアンテナなどさまざまな構成にも対応しています。
用途
- 産業用途
- 計測用途
製品仕様
GNSS technical parameters | |||||||
RTK 利用時の測位精度 | 水平 | RMS | ≤1cm + 1ppm(1σ) | ||||
垂直 | ≤1.5cm + 1ppm(1σ) | ||||||
対応ナビゲーションシステム | BDS:B1/B2;GPS:L1/L2;GLONASS:L1/L2;GALILEO:E1/E5b | ||||||
IMU technical parameters | |||||||
IMU | Parameter | X | Y | Z | |||
ジャイロ | タイプ | MEMS | MEMS | MEMS | |||
検出範囲 | ±300°/s | ±300°/s | ±300°/s | ||||
バイアス安定性 (1σ) | ≤10°/h | ≤10°/h | ≤10°/h | ||||
角度ランダムウォーク | ≤0.25°/√h | ≤0.25°/√h | ≤0.25°/√h | ||||
スケールファクタ (非直線性) | ≤100ppm | ≤100ppm | ≤100ppm | ||||
加速度計 | タイプ | MEMS | MEMS | MEMS | |||
検出範囲 | ±6g | ±6g | ±6g | ||||
バイアス安定性 (1σ) | ≤200ug | ≤200ug | ≤200ug | ||||
角度ランダムウォーク | ≤50mm/s/√h | ≤50mm/s/√h | ≤50mm/s/√h | ||||
スケールファクタ (非直線性) | ≤200ppm | ≤200ppm | ≤200ppm | ||||
Navigation Technical Parameters | |||||||
ナビゲーション | 衛星受信不感エリアでの精度 (2σ) | ||||||
水平測位精度 (RMS) | 2cm + 1ppm |
ナビゲーションの精度 (1km or 2min) | 0.3% | ||||
垂直測位精度 (RMS) | 2.5cm+ 1ppm | 0.8% | |||||
水平速度 (RMS) | 0.03m/s | 0.1m/s | |||||
垂直速度 (RMS) | 0.06m/s | 0.1m/s | |||||
姿勢精度 (STD) | 0.1° | 0.1° | |||||
方位精度 (STD) | 0.2°/1m baselines | 0.2° | |||||
Physical parameters | |||||||
寸法 | 116x100x36(mm) | ||||||
重量 | ≤400g | ||||||
動作温度範囲 | -40℃~ 85℃ | ||||||
電源・消費電力 | 9 V~36V DC, <10W (rated voltage 12V) | ||||||
更新レート | 200 Hz |
この製品についてのお問合せ・資料請求
製品カタログのご請求、その他、各種お問合せを、こちらのメールフォームにて承っております。
※弊社の個人情報取り扱いについてプライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。