ハイパースペクトルカメラ
FireflEYE 185
Cubert
概要
Cubert社のスナップショット型FireflEYE 185は490 gと軽量で、容易にUAVに実装することができます。
用途
- 計測用途
製品特長
- 画素数:1M px
- 波長域:450~950 nm
- バンド数:125
- 視野角(FOV):30°, 20°, 13°, 7°
- 重量:490 g
ダウンロード
製品仕様
仕様 | FireflEYE 185 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
テクノロジー | Multi-Point-Spectrometer | |||||
スペクトル数 | 125 | |||||
波長範囲 | 450 nm-950 nm | |||||
スペクトル分解能 | 8 nm@532 nm | |||||
視野角(FOV) | 30°, 20°, 13°, 7° | |||||
サンプリング間隔 | 4 nm | |||||
画素数 | 2 M pixel | |||||
キューブ分解能 | 125x50x125 | |||||
キューブレート | 15 fps (最大) | |||||
測定時間 | 0.1-1000 ms | |||||
撮像デバイス | Si CCD | |||||
デジタル値 | 12ビット | |||||
SNR(最大) | 58(典型値) | |||||
ダイナミックレンジ(最大) | 68(典型値) | |||||
シャッタータイプ | グローバル | |||||
カメラインターフェース | GigE x2 | |||||
カメラコネクション | 電源、トリガー入力 | |||||
カメラストレージ | 外部 | |||||
マウント規格 | Cマウント | |||||
レンズ交換 | 不可 | |||||
動作温度 | 0-40度 | |||||
重さ(レンズなし) | 490 g又は3450 g(産業用) | |||||
電源 | 12V/8W | |||||
標準向けサイズ | 200x67x60 mm | |||||
産業用向けサイズ | 365x103 mm |
この製品についてのお問合せ・資料請求
製品カタログのご請求、その他、各種お問合せを、こちらのメールフォームにて承っております。
※弊社の個人情報取り扱いについてプライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。