ハイパースペクトルカメラ
ULTRIS 20
Cubert
概要
Cubert社のスナップショット型ULTRIS20は業界最高の解像度20Mピクセルをもつハイパースペクトルカメラです。
用途
- 計測用途
製品特長
- 20MピクセルCMOSセンサーを採用
- スナップショット方式
- 動画撮影可能
- 波長範囲450-850nm, 100バンド
ダウンロード
製品仕様
仕様 | ULTRIS20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
テクノロジー | Light Field with Variable Bandpass Filter | |||||
スペクトル数 | 100 | |||||
波長範囲 | 450 nm-850 nm | |||||
スペクトル分解能 | 2% | |||||
サンプリング間隔 | 4 nm | |||||
画素数 | 20 M pixel | |||||
キューブ分解能 | 400x400x100 | |||||
キューブレート | 6 fps (最大) | |||||
測定時間 | 0.1-1000 ms | |||||
撮像デバイス | Si CMOS | |||||
デジタル値 | 12ビット | |||||
シャッタータイプ | グローバル | |||||
カメラインターフェース | GigE x2 | |||||
カメラコネクション | 電源、トリガー入力 | |||||
カメラストレージ | 外部 | |||||
マウント規格 | Cマウント | |||||
レンズ交換 | 不可 | |||||
動作温度 | 5-65度 | |||||
重さ(レンズなし) | 350 g又は1490 g(産業用) | |||||
電源 | 12V/10W | |||||
標準向けサイズ | 60x60x57 mm | |||||
産業用向けサイズ | 150x100 mm (長さx直径) |
この製品についてのお問合せ・資料請求
製品カタログのご請求、その他、各種お問合せを、こちらのメールフォームにて承っております。
※弊社の個人情報取り扱いについてプライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。