レーザーライダー (LiDARセンサ)
2D, 3D LiDAR (905nm), 180° タイプ
概要
水平視野角 180° に対応する2D, 3D LiDAR になります。
スキャンするレーザーの本数を 64, 1 の2種類から選ぶことができます。
(レーザーの本数が1の場合は2D LiDARの機能になります。)
64: 45m (10%)
1: 100m (10%)
用途
- 産業用途
- 計測用途
製品特長
(CH64W)
(CH1W)
製品仕様
モデル | CH64W-I/A-R/V1 | CH64W-I/A-R/V2 | CH64W-I/A-R/V3 | CH64W-I/A-R/V4 | CH1W | |
---|---|---|---|---|---|---|
チャンネル | 64 | 64 | 64 | 64 | 1 | |
距離計測方式 | TOF | |||||
レーザー波長 | 905nm | |||||
安全等級 | Class 1(アイセーフ) | |||||
検出距離 | 100m(45m@10%) | 100m(80m@10%) | ||||
測定精度 | ±3cm | |||||
測定点数 | 1,101,000 点/秒 | 760,000 点/秒 | 500,000 点/秒 | 330,000 点/秒 | 316,600 点/秒 | |
回転数(測定スピード) | 10Hz,20Hz | 20Hz,40Hz,80Hz | ||||
視野角度 | 水平 | 180° | ||||
垂直 | -25°~15° | ー | ||||
角度分解能 | 水平 | 0.12°(10Hz) | 0.16°(10Hz) | 0.24°(10Hz) | 0.36°(10Hz) | 0.05°(40Hz) |
垂直 | 0.63° | ー | ||||
動作電圧 | 9V~36VDC | |||||
消費電力 | 12W | |||||
動作温度 | -40℃ ~85℃ | |||||
通信インターフェース | 工業用イーサーネット(R)/自動車イーサーネット(V) | 自動車イーサーネット | ||||
時刻同期 | PPS,gPTP | PPS | ||||
機能安全 AUTOSAR | 対応(A)/対応しない(I) | ー | ||||
耐衝撃測定 | 500m/sec²,11ms | |||||
耐振動 | 5Hz-2000Hz,3G rms | |||||
IP レベル | IP6K9K | |||||
重量 | 1000 g | |||||
サイズ(L × W × H) | 116 × 90 × 76mm |
この製品についてのお問合せ・資料請求
製品カタログのご請求、その他、各種お問合せを、こちらのメールフォームにて承っております。
※弊社の個人情報取り扱いについてプライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。