レーザーライダー (LiDARセンサ)
2D, 3D LiDAR (905nm), 360° タイプ
Leishen Intelligent System Co., Ltd.
概要
360° 全方位に対応する回転式 3D LiDAR になります。
100m (10%) で、スキャンするレーザーの本数を 32, 16, 8, 1 の4種類から選ぶことができます。
(レーザーの本数が1の場合は2D LiDARの機能になります。)
車載、ADAS、交通システム、フォークリフト、自律走行搬送ロボット(AMR)、物流、マッピング技術、セキュリティなどの分野に広く使われています。
また、垂直角度を 70°(-55 ~ +15°) まで広げた製品 (C32W) は設置したLiDARの足元のスキャンが可能になり、近距離の障害物の認識により死角を大幅に減らすことができるようになりました。
用途
- 産業用途
- 計測用途
製品特長
デモ効果映像
C32 | C16 |
|
|
|
|
|
製品仕様
モデル | C32W | C32 | C16 | C8 | C1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
チャンネル | 32 | 32 | 16 | 8 | 1 | |
距離計測方式 | TOF | |||||
レーザー波長 | 905nm | |||||
安全等級 | Class 1(アイセーフ) | |||||
検出距離 |
50m @10% 100m @10% 100m @70% 150m @70% | |||||
測定精度 | ±3cm | |||||
測定点数 | シングルリターン | 640,000 点/秒 | 640,000 点/秒 | 320,000 点/秒 | 160,000 点/秒 | 20,000 点/秒 |
デュアルリターン | ー | 1,200,000 点/秒 | 640,000 点/秒 | 320,000 点/秒 | 40,000 点/秒 | |
回転数(測定スピード) | 5 Hz,10 Hz,20 Hz | |||||
視野角度 | 水平 | 360° | ||||
垂直 | -55°~ 15° | -16°~ 15° | -16°~ 14° | -12°~ 12° | ー | |
角度分解能 | 水平 | 5Hz: 0.09º / 10Hz: 0.18º / 20Hz: 0.36º | ||||
垂直 | 最小1.33° | 1° | 2° | 2° / 4° | ー | |
動作電圧 | 9V~36VDC | 12V~36VDC | 9V~36VDC | |||
動作温度 | -20℃ ~60℃ | |||||
通信インターフェース | EATHERNET | |||||
時刻同期 | gPTP,PPS | |||||
相互干渉防止機能 | レーザーコードにて対応 | |||||
耐衝撃測定 | 500m/sec²,11ms | |||||
耐振動 | 5Hz-2000Hz,3G rms | |||||
IP レベル | IP67 | |||||
重量 | 1.500g | 1.040 g | ||||
サイズ(L × W × H) | Φ102 × 105mm | Φ102 × 77.9mm |
この製品についてのお問合せ・資料請求
製品カタログのご請求、その他、各種お問合せを、こちらのメールフォームにて承っております。
※弊社の個人情報取り扱いについてプライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。