ユニバーサルロボット用アクセサリー
コスメック社ユニバーサルロボット用ロボットハンドチェンジャー
KOSMEK コスメック社
概要
コスメック社の位置再現精度0.003mmの高精度・高剛性ツールチェンジャーでユニバーサルロボットに装着することで更に作業の幅が拡がります。
連結時のガタツキゼロで高精度(位置再現精度:3μm)・高剛性(曲げ、ねじりに強い)・高寿命(100万回以上の耐久性)
[NEW] 樹脂コネクタ電極オプションを追加ラインナップ
用途
- 産業用途
製品特長
- あらゆる作業を1台のロボットで完結
- 高精度な位置再現性:位置再現精度 0.003mm
- ガタツキゼロで芯ブレやビビりを防止:リフト機能(払出し機能)で位置決め部を保護
- ツール落下を防止するセルフロック機能
- 軽量・コンパクト
- 高寿命かつ高剛性:な耐久性は100万回以上。 100万回使用後も位置再現精度3μm を維持
- 豊富なオプション電極とエアジョイント
製品仕様
項目/形式 | SWR0030 | SWR0070 | SWR0120 | SWR0250 | SWR0500 | SWR0750 | SWR1200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可搬質量 ※1 | 0.5MPa 時 [kg] | 3 | 7 | 12 | 25 | 50 | 75 | 120 |
1MPa 時 [kg] | 6 | 12 | 20 | 45 | 90 | 140 | 200 | |
位置再現精度 [mm] | 0.003 | |||||||
リフト量(払出し量)[mm] | 0.8 | 1.0 | ||||||
シリンダ容量 | ロック [cm3] | 0.64 | 1.50 | 2.38 | 6.08 | 14.38 | 22.98 | 38.44 |
リリース [cm3] | 0.72 | 1.72 | 2.69 | 6.68 | 15.39 | 25.45 | 42.76 | |
駆動用エア圧力 | 最高使用圧力[MPa] | 1.0 | ||||||
最低使用圧力 [MPa] | 0.4 | 0.35 | ||||||
耐圧 [MPa] | 1.5 | |||||||
連結保持力 | 0MPa 時 ※5 [kN] | 0.12 | 0.15 | 0.32 | 0.57 | 0.95 | 1.29 | 1.97 |
0.35MPa 時 [kN] | — | 0.68 | 1.14 | 2.31 | 4.44 | 6.87 | 9.84 | |
0.4MPa 時 [kN] | 0.45 | 0.75 | 1.26 | 2.56 | 4.94 | 7.67 | 11.0 | |
0.5MPa 時 [kN] | 0.50 | 0.90 | 1.50 | 3.05 | 5.94 | 9.26 | 13.33 | |
1MPa 時 [kN] | 0.90 | 1.64 | 2.67 | 5.53 | 10.92 | 17.24 | 24.95 | |
リフト力 (払出し力) | 0.35MPa 時[kN] | (0.03:0.4MPa 時) | 0.11 | 0.16 | 0.38 | 0.77 | 1.45 | 2.22 |
0.5MPa 時 [kN] | 0.08 | 0.20 | 0.30 | 0.68 | 1.34 | 2.41 | 3.62 | |
1MPa 時 [kN] | 0.23 | 0.51 | 0.78 | 1.66 | 3.27 | 5.59 | 8.28 | |
許容静的モーメント ※1 |
曲げ方向 (0.5MPa 時)[N・m] | 5 | 14 | 27 | 74 | 194 | 380 | 725 |
曲げ方向(1.0MPa 時)[N・m] | (10) | (25) | (45) | (135) | (350) | (700) | (1400) | |
ねじり方向 [N・m] | 15 | 23 | 45 | 100 | 175 | 300 | 700 | |
使用温度 | [℃] | 0~70 | ||||||
使用流体 | ドライエア | |||||||
製品質量 ※2 | マスターシリンダ [g] | 70 | 180 | 250 | 500 | 1000 | 1650 | 3800 |
ツールアダプター[g] | 45 | 120 | 160 | 300 | 750 | 1100 | 2600 | |
エアポート ※3 | ネジサイズ × ポート数 |
M3×0.5×2 ポート※4 |
M5×0.8 ×6 ポート |
M5×0.8 ×6 ポート |
M5×0.8 ×6 ポート |
M5×0.8 ×2 ポート Rc1/8×4 ポート |
Rc1/8×9 ポート |
Rc1/4×9 ポート |
※1. 機器選定時には、可搬質量と許容静的モーメントの両方を考慮願います。
※2. 製品質量は、外付オプションを除く本体のみの質量を示します。
※3. エアポートの使用方法については、P.18を参照願います。
※4. SWR0030でエアポートが足りない場合、エアポートが6ポートのSWRY0010(P.49 特殊事例参照)を用意しています。
この製品についてのお問合せ・資料請求
製品カタログのご請求、その他、各種お問合せを、こちらのメールフォームにて承っております。
※弊社の個人情報取り扱いについてプライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。