ユニバーサルロボット用アクセサリー
ALSONTECH社 ミニ3Dビジョンシステム AT-S1000-06C
ALSONTECH
概要
ミニタイプの高輝度ロボット3DビジョンシステムはUR+認定。迅速に位置決めすることがで記すのでロボットアームへの負荷が軽減されます。
用途
- 産業用途
製品特長
- 寸法:190×100×70mm
- 重量:1.2 kg
- 精度:0.05mm〜0.25mm
- 動作距離:400〜800mm
- 視野:284×232@400mm〜544×438@800mm
- IP65
ダウンロード
製品仕様
仕様項目/モデル | AT-S1000-06C | |
---|---|---|
ハードウエアパラメータ | サイズ(LXWXH) | 190X100X70 mm |
重量 | 1.2 kg | |
レーザークラス | グレ ティング構造光 | |
インターフェース(コンピュータ側) | D89(メス)、RU45(メス) | |
梱包サイズ | 600 × 400 × 180 mm | |
梱包重量 | 6 kg | |
システムパラメータ | 視野範囲 | 360*205@400 mm~ 700*410@800 mm |
動作距離 | 400~800 mm | |
測定精度 | 士0.05~土0.25 mm | |
走査時間 | 0.6~1s | |
出力結果 | 空間3D座標と姿勢情報X,Y,Z,a,b,c | |
環境パラメーター | 動作温度 | 0~45℃ |
保管温度 | -20%~70℃ | |
湿度 | 20%~ 90%結露なきこと | |
保護等級 | IP65 | |
電流 | 入力 | ACl 12V~ 240V 1 A |
出力 | DC12V3.34A | |
消費電力 | 24W |
URCaps画面
この製品についてのお問合せ・資料請求
製品カタログのご請求、その他、各種お問合せを、こちらのメールフォームにて承っております。
※弊社の個人情報取り扱いについてプライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。